| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | Description |
|---|---|
| Travel | 120mm/150mm, adjustable |
| Wheel Size | 26-inch |
| Brake Compatibility | Post-mount disc |
| Steerer Diameter/Material | 1 1/8-inch, aluminum |
| Stanchion Diameter/Materials | 32mm, aluminum |
| Dropouts | 15mm through-axle |
| Spring | Air |
| Damper | CTD, FIT |
| Tunability | Climb/Trail/Descend (3 positions), Trail adjust tuning range (1, 2, 3), Rebound, Air Spring Pressure |
| Weight | 3.88 pounds |
* Subject to change without notice.
|